338.8 m - Lisa-Kuli 19, Rzeszow
Teraz otwarte, dopoki 18:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 07:30 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Wt. | 07:30 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Srd. | 07:30 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Szw. | 07:30 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Pt. | 07:30 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Sob. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
471.9 m - Hoffmanowej 8a, Rzeszow
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 07:30 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Wt. | 07:30 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Srd. | 07:30 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Szw. | 07:30 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Pt. | 07:30 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
653.7 m - Czackiego 2, Rzeszow
Teraz otwarte, dopoki 14:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 07:30 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Wt. | 07:30 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Srd. | 07:30 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Szw. | 07:30 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Pt. | 07:30 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Sob. | 08:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
Niedz. | Wychodne |
719.0 m - 3-go Maja 16, Rzeszow
Teraz otwarte, dopoki 23:59
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
Wt. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
Srd. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
Szw. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
Pt. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
Sob. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
799.3 m - Plac Wolności 17, Rzeszow
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 07:30 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Wt. | 07:30 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Srd. | 07:30 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Szw. | 07:30 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Pt. | 07:30 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |